選挙執行体制の見直し計画(案)を策定しました~隠岐の島町選挙管理委員会からのお知らせ~
現在、本町では平成16年の合併時の投票区である46投票区にて選挙を執行していますが、有権者数の減少、投票区規模の偏り、投票管理者・投票立会人や選挙事務従事者の確保、期日前投票の定着などの社会情勢の変化を踏まえ、現行の選挙執行体制の見直しを行うこととしました。
見直しの方針
国の投票区の設置基準「投票所から選挙人の住所までの距離は概ね3km以下で選挙人の数が概ね3,000人以下)を参考に以下の通りとします。
(1)投票区の規模は最小で200人とし、地理的条件等を考慮する。
(2)投票所までの距離は概ね3km以下を基準とする。
(3)投票所は施設の規模、バリアフリーへの対応、駐車スペース、空調設備の有無などの条件を考慮し、公共施設を優先的に使用する。
(4)旧投票所から新投票所までの距離が概ね3km以上となった場合には、別途支援策を検討する。
見直しの内容
【見直し前】 【見直し後】
| 投票区 | 投票所 | 有権者数 | 投票区 | 投票所 | 有権者数 |
| 1 | 中町集会所 | 607 | 1 | 西郷武道館 | 1,870 |
| 3 | 西郷老人会館 | 406 | |||
| 4 | 港町集会所 | 650 | |||
| 5 | 隠岐の島町ふれあいセンター 西町12区、日記 |
207 | |||
| 2 | 隠岐の島町総合体育館 | 1,480 | 2 | 隠岐の島町総合体育館 | 1,899 |
| 5 | 隠岐の島町ふれあいセンター 西町13区、西町14区 |
167 | |||
| 7 | 里集会所 | 252 | |||
| 5 | 隠岐の島町ふれあいセンター 八田1区、八田2区、田井、県職第1、県職第2、県職第3、県職第4、県職第5、国公住宅 |
420 | 3 | 隠岐の島町役場 | 1,947 |
| 13 | まにの里 | 585 | |||
| 14 | 隠岐の島町林業総合センター | 342 | |||
| 19 | 下西集会所 | 508 | |||
| 20 | 西田会館 | 92 | |||
| 6 | 岬町集会所 | 324 | 4 | 岬町集会所 | 324 |
| 8 | 東郷集会所 | 197 | 5 | 旧飯田小学校体育館 | 479 |
| 9 | 飯田会館 | 176 | |||
| 10 | 犬来集会所 | 106 | |||
| 11 | 釜集会所 | 21 | 6 |
大久集会所 | 198 |
| 12 | 大久集会所 | 177 | |||
| 15 | 原田中央集会所 | 518 | 7 | 隠岐の島町社会福祉センター (隠岐の島町社会福祉協議会) |
777 |
| 16 | 勝山会館 | 128 | |||
| 17 | 都万目集会所 | 35 | |||
| 18 | 皆市集会所 | 57 | |||
| 41 | 歌木集会所 | 39 | |||
| 21 | 今津集会所 | 250 | 8 | 今津集会所 | 250 |
| 22 | 加茂漁村センター | 274 | 9 | 加茂漁村センター | 341 |
| 23 | 箕浦集会所 | 67 | |||
| 24 | 上元屋集会所 | 35 | 10 | 中村保育園※ | 644 |
| 25 | 中老人福祉センター | 427 | |||
| 26 | 西村集会所 | 123 | |||
| 27 | 伊後集会所 | 59 | |||
| 28 | 卯敷集会所 | 59 | 11 | 隠岐の島町役場布施支所 | 292 |
| 29 | 隠岐の島町役場布施支所 | 191 | |||
| 30 | 飯美集会所 | 42 | |||
| 31 | 北方集会所 | 277 | 12 | 北方集会所 | 551 |
| 36 | 福浦公会堂 | 52 | |||
| 37 | 代地区集会所 | 68 | |||
| 39 | 南方地区集落センター | 154 | |||
| 32 | 小路地区集会所 | 174 | 13 | 五箇生涯学習センター | 827 |
| 33 | 郡地区集会所 | 394 | |||
| 34 | 山田地区生活改善センター | 108 | |||
| 35 | 苗代田地区集落センター | 49 | |||
| 38 | 久見地区多目的共同利用施設 | 102 | |||
| 40 | 隠岐の島町役場都万支所 | 437 | 14 | 隠岐の島町役場都万支所 | 668 |
| 44 | 向山集会所 | 231 | |||
| 42 | 津戸集会所 | 259 | 15 | 健康管理増進施設「漁」 | 410 |
| 43 | 蛸木集会所 | 151 | |||
| 45 | 旧那久小学校 | 176 | 16 | 旧那久小学校 | 239 |
| 46 | 油井集会所 | 63 |
※現在整備を進めている「中出張所・診療所・歯科診療所複合新庁舎」が完成した場合は変更します。
見直しに併せて実施する取り組み
(1)臨時期日前投票所の開設
投票区再編に伴い、旧投票区内で投票所が廃止となった投票区の内、旧投票所から新たな投票所までの距離が概ね3km以上となった地区については、旧投票所に2~3時間程度の臨時期日前投票所を開設します。
■臨時期日前投票所の設置対象投票所
| No. | 投票所 | No. | 投票所 | No. | 投票所 |
| 11 | 釜集会所 | 27 | 伊後集会所 | 37 | 久見地区多目的共同利用施設 |
| 17 | 都万目集会所 | 30 | 飯美集会所 | 41 | 歌木集会所 |
| 18 | 皆市集会所 | 36 | 福浦公会堂 | 46 | 油井集会所 |
(2)期日前投票所の利便性の向上
近年増加傾向にある期日前投票所について、各支所・出張所では対象地区以外の有権者が投票できないため、すべての有権者がどの期日前投票所でも投票できるよう利便性の向上を図ります。(※R4参議院議員通常選挙から実施済み)
選挙執行体制見直し計画(案)
隠岐の島町選挙執行体制の見直し計画(案)(5MB)(PDF文書)
実施時期
令和5年4月執行予定の島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙から実施します。
計画(案)に関する説明会を開催します
計画(案)の内容についての地区説明会を開催しますのでご参加ください。
■地区説明会
| 開催日時 | 会場 | 対象 |
| 11月11日(金) 19時~ | 原田中央集会所 | 中条地区 |
| 11月16日(水) 19時~ | 旧飯田小学校体育館 | 東郷地区 |
| 11月18日(金) 19時~ | 隠岐島文化会館 集会室 | 西郷地区 |
| 11月20日(日) 14時~ | 中老人福祉センター | 中村地区 |
| 11月22日(火) 19時~ | 隠岐の島町役場 町民ホール | 磯地区 |
| 11月28日(月) 19時~ | 布施支所 大集会室 | 布施地区 |
| 12月 4日(日) 10時~ | 五箇生涯学習センター 大集会室 | 五箇地区 |
| 12月 6日(火) 19時~ | 都万保健センター 大集会室 | 都万地区 |
※対象地区以外の会場への参加も可能です
■個別支援策対象地区説明会(旧投票所から新投票所まで概ね3km以上となる地区)
| 開催日時 | 会場 | 対象 |
| 11月 6日(日) 10時~ | 都万目集会所 | 都万目地区 |
| 11月 6日(日) 14時~ | 皆市集会所 | 皆市地区 |
| 11月 9日(水) 19時~ | 歌木集会所 | 歌木地区 |
| 11月14日(月) 19時~ | 釜集会所 | 釜地区 |
| 11月20日(日) 10時~ | 伊後集会所 | 伊後地区 |
| 11月24日(木) 19時~ | 飯美集会所 | 飯美地区 |
| 11月30日(水) 19時~ | 福浦公会堂 | 福浦・長尾田地区 |
| 12月 2日(金) 19時~ | 久見地区多目的共同利用施設 | 久見・向ヶ丘地区 |
| 12月 4日(日) 14時~ | 油井集会所 | 油井・蔵田地区 |
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町選挙管理委員会(役場総務課内)
TEL:08512-2-2111
FAX:08512-2-6005
MAIL:soumu@town.okinoshima.shimane.jp
