このページの本文へ移動

中山間地域等直接支払制度について

  • 印刷する

 

 

中山間地域直接支払制度とは

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

1.制度の対象となる農用地                                                                                                                                                                                                                               

(1) 急傾斜地(田:1/20以上  畑・草地・採草放牧地:15°以上)                                  (2) 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満  畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)                         (3) 小区画・不整形な田                                                      (4) 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地                                          (5) (1)~(5)の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地

2.対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動を継続する農業者等

3.交付単価

 

   地 目        区  分

   交付単価

   (円/10a)

    田               急傾斜(1/20以上)

   21,000

              緩傾斜(1/100以上)

    8,000

    畑               急傾斜(15°以上)    11,500
              緩傾斜(8°以上)     3,500
   草 地               急傾斜(15°以上)    10,500
              緩傾斜(8°以上)     3,000
 採草放牧地

              急傾斜(15°以上)

    1,000

              緩傾斜(8°以上)

      300

 

4.実施状況の公表

 中山間地域等直接支払制度実施要領第12項の規定に基づき、隠岐の島町における中山間地域等直接支払制度の実施状況について、公表します。

 

【令和4年度】

  協定番号    協定名    対象面積(㎡)    交付金額(円)
   1 西村池田  28,045  471,156
   2  52,744  1,091,607
   3 西村上野田  19,760  331,968
   4 伊後  82,870  1,257,430
   5     有木  97,131  1,044,842
   6 皆市  118,620  1,980,833
   7 真杉  77,630  1,369,686
   8 犬来  28,486  570,022
   9 都万目  21,909  262,091
   10 東郷  106,833  866,893
   11 近石1  24,094  154,201
   12 近石2  39,242  254,483
   13 近石3  40,843  308,578
   14 近石4  11,652  80,928
   15 雨来  47,122  308,177
   16 蔵見  51,783  451,742
   17 原田  101,162  689,246
   18 池田  47,961  399,662
   19  44,429  293,786
   20 湊塩浜  13,150  89,118
   21 西村南  45,467  299,410
   22 加茂  149,833  1,216,307
   23 山田1  45,676  664,094
   24 山田2  104,145  875,530
   25 那久路  55,181  434,773
   26 油井  30,297  309,513
   27 上三里  208,385  2,619,352
   28 蛸木   113,887  911,096
   29 西村下田   14,263  239,618
   30 那久   124,947  1,160,422
   31 中村   445,136  3,604,873
   32 南北   561,070  4,494,419
   33 二本松  167,977  1,357,256
   34 八尾川以南  264,254  2,124,504
   35 西田   53,471  430,596
   36 久見   86,799  727,624
   37 有木竹田   34,535  276,280
   38 郡   187,506  1,511,122
   39 苗代田  84,688  682,295
   40 小路  166,315  1,457,976
   41 西見   27,508  234,018
   42 福浦   18,943  151,544
   43 代   78,206  640,390
   44 森里・七多   105,451  850,279
   45 都万下田   269,762  2,164,256
   46 飯田   129,605  1,142,365
   47 大久   12,476  143,474
   48 椎並崎  17,564  140,512
  個別1 個別協定1  23,393  358,562
  個別2 個別協定2  66,182  693,380
  個別3 個別協定3  739,074  599,454
  個別4 個別協定4  15,450  123,600 

 

 

【令和5年度】

   協定番号     協定名     対象面積(㎡)     交付金額(円)
    1 西村池田  28,045  471,156
    2  52,744  1,091,607
    3 西村上野田  19,760  331,968
    4 伊後  82,870  1,257,430
    5 有木  97,131  1,044,842
    6 皆市  118,620  1,983,578
    7 真杉  77,630  1,369,686
    8 犬来  28,486  570,022
    9 都万目  22,040  264,292
    10 東郷  106,833  866,893
    11 近石1  24,094  154,201
    12 近石2  39,242  254,483
    13 近石3  40,843  308,578
    14 近石4  11,652  80,928
    15 雨来  47,122  310,691
    16 蔵見  51,783  451,742
    17 原田  101,162  689,246
    18 池田  47,961  399,662
    19  44,429  293,786
    20 湊塩浜  13,150  89,118
    21 西村南  45,467  299,410
    22 加茂  149,833  1,216,307
    23 山田1  45,676  664,094
    24 山田2  104,145  878,530
    25 那久路  55,181  434,773
    26 油井  30,297  309,513
    27 上三里  209,354  2,550,800
    28 蛸木  113,887  911,096
    29 西村下田  14,263  239,618
    30 那久  124,155  1,443,342
    31 中村  445,136  3,604,873
    32 南北  561,070  4,494,419
    33 二本松  167,977  1,357,256
    34 八尾川以南  264,254  2,124,504
    35 西田  49,648  400,012
    36 久見  86,799  727,624
    37 有木竹田  34,535  276,280
    38  187,506  1,511,122
    39 苗代田  84,688  682,295
    40 小路  166,315  1,457,976
    41 西見  27,508  234,018
    42 福浦  18,943  151,544
    43  78,206  640,390
    44 森里・七多  105,451  850,279
    45 都万下田  269,762  2,164,256
    46 飯田  129,605  1,142,365
    47 大久  12,476  143,474
    48 椎並崎  16,532  132,256
    個別1 個別協定1  23,393  358,562
    個別2 個別協定2  69,236  717,812
    個別3 個別協定3  739,047  599,454

    個別4

個別協定4  15,450

 123,600

 

 

【令和6年度】

   協定番号     協定名     対象面積(㎡)     交付金額(円)
    1 西村池田  28,045  471,156
    2  52,744  1,091,607
    3 西村上野田  19,760  331,968
    4 伊後  82,870  1,257,430
    5 有木  97,131  1,044,842
    6 皆市  118,620  1,983,578
    7 真杉  77,630  1,369,686
    8 犬来  28,486  570,022
    9 都万目  22,040  264,292
    10 東郷  106,833  866,893
    11 近石1  24,094  154,201
    12 近石2  39,242  254,483
    13 近石3  40,843  308,578
    14 近石4  11,652  80,928
    15 雨来  47,122  310,691
    16 蔵見  51,783  451,742
    17 原田  101,162  689,246
    18 池田  46,222  385,750
    19  44,429  293,786
    20 湊塩浜  13,150  89,118
    21 西村南  45,467  299,410
    22 加茂  149,833  1,216,307
    23 山田1  45,676  664,094
    24 山田2  104,145  878,530
    25 那久路  55,181  434,773
    26 油井  30,297  309,513
    27 上三里  209,354  2,475,759
    28 蛸木  113,887  911,096
    29 西村下田  14,263  239,618
    30 那久  124,155  1,443,342
    31 中村

 445,736

 3,609,673
    32 南北  561,070  4,494,419
    33 二本松  168,117  1,358,376
    34 八尾川以南  263,929  2,121,904
    35 西田  49,648  400,012
    36 久見  86,799  727,624
    37 有木竹田  34,535  276,280
    38  187,506  1,511,122
    39 苗代田  84,688  682,295
    40 小路  166,315  1,457,976
    41 西見  27,508  234,018
    42 福浦  18,943  151,544
    43  78,206  640,390
    44 森里・七多  105,451  850,279
    45 都万下田  269,762  2,164,256
    46 飯田

 133,750

 1,190,032
    47 大久  12,476  143,474
    48 椎並崎  16,532  132,256
    個別1 個別協定1  26,423  382,802
    個別2 個別協定2  70,158  725,435
    個別3 個別協定3  739,074  599,454

    個別4

個別協定4  24,398

 195,184

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 農林水産課 農林振興係
TEL:08512-2-8563
FAX:08512-2-2460
MAIL:nourin@town.okinoshima.shimane.jp