情報公開及び個人情報保護制度運用状況について
町の情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく制度の運用状況をお知らせします。
情報公開の運用状況(隠岐の島町情報公開条例第22条)
年度 | 情報公開 請求件数 |
決 定 内 訳 | 審査請求件数 | |||||
公開 | 一部公開 | 非公開 | 不存在 | 却下 | 補正 | |||
平成26年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成27年度 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
平成28年度 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平成29年度 | 38 | 28 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 29 | 15 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
令和1年度 | 17 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
※令和1年度は令和2年1月末現在。
情報公開審査会の答申の状況(隠岐の島町情報公開審査会規則第9条)
年度 | 審査請求件数 | 諮問件数 | 答申件数 | 答申の公表 |
令和1年度 | 1 | 1 | 1 | 令和2年2月5日付隠情審答申第1号(679KB)(PDF文書) |
※令和1年度は令和2年2月5日現在。
個人情報保護制度の運用状況(隠岐の島町個人情報保護条例第33条)
年度 | 自己情報開示等請求件数 | 決定内容 | 審査請求 件数 |
||||||||
開示請求 | 訂正請求 | 削除請求 | 利用停止請求 | 開示 | 一部開示 | 訂正措置 | 削除措置 | 利用停止措置 | 却下 | ||
平成25年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成26年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成27年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成28年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成29年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和1年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※令和1年度は令和2年1月末までの数値。
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 総務課 広報広聴係
TEL:08512-2-8572
FAX:08512-2-6005
MAIL:kouhou@town.okinoshima.shimane.jp