○隠岐の島町技能労務に雇用される職員の給与に関する規則
平成16年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第52号)第3条の規定により、単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 調理師
(2) 調理員
(3) 運転技師
(4) 水道技術員
(5) 管理技術員
(6) 施設管理員
(7) 清掃員
(8) 営繕技師
(9) 衛生員
(10) 主任調理師
(11) 主任調理員
(12) 主任運転技師
(13) 主任水道技術員
(14) 主任管理技術員
(15) 主任施設管理員
(16) 主任清掃員
(17) 主任営繕技師
(18) 主任衛生員
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これに給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別に定めるものとする。
(初任給昇給の基準)
第3条 職員の職務の級は、前条第2項に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2の初任給基準表により決定する。
3 職員の昇給については、隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号。以下「条例」という。)第6条第3項から第8項までの規定及び隠岐の島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第31号)第8章の規定を準用する。
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、条例の適用を受ける職員の例による。
(特例)
第5条 任用期間の定めのある職員の給与は、前3条の規定にかかわらず、町長が他の職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で定める。
(会計年度任用技能労務職員の給与)
第6条 第2条から第4条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、隠岐の島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年隠岐の島町条例第26号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにこの規則に相当する合併関係町村等(合併前の西郷町、布施村、五箇村若しくは都万村又は解散前の島後町村組合をいう。以下同じ。)の規程(以下「合併等前の規程」という。)の規定による給与の支給については、合併等前の規程による。
(引き続き本町に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
4 新町設置の日の前日において合併関係町村等の職員であった者で引き続き本町に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新町設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給料の減額措置)
7 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間における職員の給料月額と第4条の規定によりその例によることとされる隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例第28号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額は、第2条第1項及び平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、別表第1に定める給料月額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額から、当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 職務の級が5級9号給を超える者 100分の12
(2) 職務の級が3級9号給を超える者、4級及び5級1号給から9号給までの者 100分の10
(3) 職務の級が1級、2級及び3級1号給から9号給までの者 100分の8
(給料の減額措置)
8 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における職員の給料月額と第4条の規定によりその例によることとされる隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例第28号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額は、第2条第1項及び平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、別表第1に定める給料月額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額から、当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 職務の級が5級9号給を超える者 100分の8
(2) 職務の級が3級9号給を超える者、4級及び5級1号給から9号給までの者 100分の6
(3) 職務の級が1級、2級及び3級1号給から9号給までの者 100分の4
(給料の引き下げ)
9 隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例第28号。)附則第7項の規定による同日において受けていた給料月額は、次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外にあっては、当該給料月額に100分の99.24を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給与規則別表第1に掲げる技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(給料の減額措置)
10 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における職員の給料月額と第4条の規定によりその例によることとされる隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例第28号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額は、第2条第1項及び平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、別表第1に定める給料月額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額から、当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 職務の級が5級9号給を超える者 100分の7
(2) 職務の級が3級9号給を超える者、4級及び5級1号給から9号給までの者 100分の5
(3) 職務の級が1級、2級及び3級1号給から9号給までの者 100分の3
(給料の減額措置)
11 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における職員の給料月額と第4条の規定によりその例によることとされる隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例第28号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額は、第2条第1項及び平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、別表第1に定める給料月額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額から、当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 職務の級が5級9号給を超える者 100分の5
(2) 職務の級が3級9号給を超える者、4級及び5級1号給から9号給までの者 100分の3
(3) 職務の級が1級、2級及び3級1号給から9号給までの者 100分の1
(給料の減額措置)
12 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における職員の給料月額と第4条の規定によりその例によることとされる隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例28号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額は、第2条第1項及び平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、別表第1に定める給料月額と平成18年一部改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額から、当該合計額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 職務の級が5級9号給を超える者 100分の3.5
(2) 職務の級が3級9号給を超える者、4級及び5級1号給から9号給までの者 100分の1
附則(平成17年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初のこの規則による改正後の隠岐の島町技能労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条の規定によりその例によることとされる隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号。以下「給与条例」という。)第6条第6項ただし書の規定の適用については、隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年隠岐の島町条例第121号)附則第2条の規定の適用を受ける職員の例による。
(特定の枠外号給職員の切替え等)
4 枠外号給職員のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則別表 最高号給を超える職員の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
235,600 | 234,900 | 279,400 | 278,600 | 309,500 | 308,600 |
237,200 | 236,500 | 280,900 | 280,100 | 311,300 | 310,400 |
238,800 | 238,100 | 282,400 | 281,600 | 313,100 | 312,200 |
240,400 | 239,700 | 283,900 | 283,100 | 314,900 | 314,000 |
242,000 | 241,300 | 285,400 | 284,600 | 316,700 | 315,800 |
243,600 | 242,900 | 286,900 | 286,100 | 318,500 | 317,600 |
4級 | 5級 | 6級 | |||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
337,100 | 326,100 | 351,400 | 350,300 | 445,200 | 443,900 |
329,100 | 328,100 | 353,600 | 352,500 | 448,400 | 447,100 |
331,100 | 330,100 | 355,800 | 354,700 | 451,600 | 450,300 |
333,100 | 332,100 | 358,000 | 356,900 | 454,800 | 453,500 |
335,100 | 334,100 | 360,200 | 359,100 | 458,000 | 456,700 |
337,100 | 336,100 | 362,400 | 361,300 | 461,200 | 459,900 |
附則(平成18年3月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号)の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1(職務の級の切替表)
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2(号給の切替表)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
附則別表第3(最高号給を超える給料月額の切替表)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額(円) | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
5級 | 350,300 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
352,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
附則(平成18年12月15日規則第49号)
この規則は、平成19年1月2日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年3月23日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第18号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月19日規則第22号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月16日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
2 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例50号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成28年12月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町技能労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月9日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月14日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月13日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | 298,300 |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | 300,100 | |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | 301,700 | |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | 303,300 | |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | 304,500 | |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | 305,500 | |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | 306,400 | |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | 307,200 | |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | 308,100 | |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | 309,500 | |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | 310,800 | |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | 312,000 | |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | 313,000 | |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | 314,200 | |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | 315,400 | |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | 316,500 | |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | 317,600 | |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | 318,700 | |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | 319,800 | |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | 320,900 | |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | 321,900 | |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | 323,000 | |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | 324,100 | |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | 335,000 | |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | 336,700 | |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | 338,400 | |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | 340,000 | |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | 341,500 | |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | 343,100 | |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | 344,700 | |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | 346,200 | |
