隠岐の島町ホームページでは、高齢者や身体的制約がある方を含む誰もが利用しやすく、必要な情報を得られるよう、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、また、障害者差別解消法により求められる合理的配慮に努めるため、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
対象範囲
隠岐の島町ホームページ:https://www.town.okinoshima.shimane.jp/index.html 配下のページで、CMS(コンテンツ管理システム)で作成・更新しているページを対象とします。
CMSで作成・更新していないページについては、CMSを用いたページへの移行に努めることとします。
目標とする達成等級
JIS X 8341-3:2016のウェブアクセシビリティ達成等級AAに準拠
注記:当ウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」(URL https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)で定められた表記によります。
例外事項
Googleのサービス,YouTube,およびSNS等の外部サービスを利用している情報については、サービス提供者のポリシーに準じます。
試験結果
下記のとおりです。
表明日
2026年4月28日
試験実施期間
2026年3月6日~2026年3月13日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/index.html |
| 2 | 令和7年度補正予算の概要について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/zaisei/gyomu/1/1/1/890.html |
| 3 | 町議会の概要をご紹介します | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/gikaijimukyoku/gyomu/1/3/1630.html |
| 4 | 隠岐の島町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/energytaisaku/gyomu/3/1/1/484.html |
| 5 | 行政視察について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/gikaijimukyoku/gyomu/1/3/1586.html |
| 6 | 教育委員会後援及び共催の名義使用について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/somugakkokyoiku/shinsei_dl/7952.html |
| 7 | 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の社会保障施策に要する経費への充当について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/zaisei/gyomu/1/1/889.html |
| 8 | 令和7年度公共工事等発注予定の公表について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/shisetsukanri/gyomu/7/3/395.html |
| 9 | 隠岐の島町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/energytaisaku/gyomu/3/1/1/425.html |
| 10 | 竹岛相关资料 | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/somu/gaikokugo/1739.html |
| 11 | 令和3年度から適用される町民税・県民税の主な改正点 | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/zeimu/1016.html |
| 12 | 隠岐高校 竹島学習「日本海呼称問題を考える講座」の開催について【報告】 | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/takeshimataisaku/gyomu/3/1/1/858.html |
| 13 | 오키노시마초의 견해 | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/somu/gaikokugo/2093.html |
| 14 | 教育方針 | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/tsumashogakko/gyomu/1/1/1/1930.html |
| 15 | 各種証明申請書(所得証明など) | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/zeimu/shinsei_dl/956.html |
| 16 | 都万中学校学校紹介 | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/tsumachugakko/gyomu/1/1/2/1456.html |
| 17 | 都万小学校年間行事予定 | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/tsumashogakko/gyomu/1/1/1/1453.html |
| 18 | 都万中学校行事予定 | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/tsumachugakko/gyomu/1/1/2/1396.html |
| 19 | 令和6年度 隠岐の島町体育協会スポーツ大会 結果一覧 | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/taiikukyokai/gyomu/1/1/264.html |
| 20 | 隠岐の島町社会教育施設長寿命化計画について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/shakaikyoiku/gyomu/9/1/1/530.html |
| 21 | 令和3年度隠岐の島町財務書類(統一的な基準による)の公表について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/zaisei/gyomu/1/1/867.html |
| 22 | 令和7・8年度隠岐の島町が発注する建設工事および測量・建設コンサルタント等の入札参加資格者について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/shisetsukanri/gyomu/7/2/394.html |
| 23 | 令和7年度の水質検査計画について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/jogesuido/gyomu/2/2/1/384.html |
| 24 | 隠岐の島町図書館振興計画について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/shakaikyoiku/gyomu/9/1/1/1346.html |
| 25 | 平成31年度、令和元年度 隠岐の島町体育協会スポーツ大会 結果一覧 | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/taiikukyokai/gyomu/1/1/1538.html |
| 26 | 契約の保証及び前払金保証の電子化について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/shisetsukanri/gyomu/7/1/552.html |
| 27 | 中山間地域等直接支払制度について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/norinsuisan/gyomu/7/3/979.html |
| 28 | 隠岐の島町上下水道事業経営審議会の答申について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/jogesuido/gyomu/2/1/2804.html |
| 29 | 太陽光発電システム等の導入への補助金について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/energytaisaku/gyomu/4/2839.html |
| 30 | 森林環境譲与税の使途について | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/norinsuisan/gyomu/7/3/836.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。