隠岐の島町

隠岐の島町議会議員一般選挙 開票結果

 

令和7年4月20日執行

隠岐の島町議会議員一般選挙開票結果

 
投票総数 7,256人

届出

番号

候補者

午後

9時00分

午後

9時30分 

 

 最終

(午後10時06分)

1 西尾幸太郎  150

  350 

   381.000
2 牧野牧子  150  350    359.000
3 斎藤則子   150  300    316.000
4 藤野さだゆき   150   200    226.000
5 髙宮陽一   150   550    578.000
6 菊地政文  150  250    251.000
7 村上一  150  550   550.500 
8 前田ゆうた  100  100    133.519
9  山田こうた  150  450    486.000
10  石田茂春  150  650   658.000 
11 わきた千代志  150  300    331.000
12 前田芳樹  150  350    380.480
13 松山みつぐ   150  300    336.000
14 西村まりこ  150  600    619.000
15 村上かねたけ   150  450   468.425 
16 安部大助  150  800   803.000 
17 水原一絵  150  200    248.000
18 村上てるみつ   50  50    82.074

 


このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町選挙管理委員会
電話番号:08512-2-2111
FAX番号:08512-2-6005

ページトップヘ

隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)

PC版

© OKINOSHIMA Town. All Rights Reserved.