トップページ > お知らせ
平成23年度診療所診療日程病院・診療所
総務課広報
掲載日: 2009/04/01
| 曜日 | 午前 | 午後 |
| 月 | ○ | ○ |
| 火 | ― | ― |
| 水 | ― | ○ |
| 木 | ○ | ※ |
| 金 | ― | ○ |
| 曜日 | 午前 | 午後 |
| 月 | ― | ― |
| 火 | ― | ― |
| 水 | ○ | ○ |
| 木 | ― | ― |
| 金 | - | - |
○印は一般外来診療
※印は急患及び定期往診
| 曜日 | 午前 | 午後 |
| 月 | ― | ― |
| 火 | ○ | ○ |
| 水 | ○ | ― |
| 木 | ― | ― |
| 金 | ○ | ― |

| 曜日 | 午前 | 午後 |
| 月 | ○ | ― |
| 火 | ○ | ※ |
| 水 | ○ | ― |
| 木 | ○ | ※ |
| 金 | ○ | ※ |
| 曜日 | 午前 | 午後 |
| 月 | ― | ○ |
| 火 | ― | ― |
| 水 | ― | ○ |
| 木 | ― | ― |
| 金 | ― | ― |
○印は一般外来診療
※印は急患、検査、施設診療及び往診
| 曜日 | 午前 | 午後 |
| 月 | ○ | ○ |
| 火 | ― | ― |
| 水 | ○ | ○ |
| 木 | ― | ― |
| 金 | ― | ― |
| 曜日 | 午前 | 午後 |
| 月 | ○ | ○ |
| 火 | ○ | ― |
| 水 | ○ | ※ |
| 木 | ○ | ※ |
| 金 | ○ | ※ |
| 曜日 | 午前 | 午後 |
| 月 | ― | ― |
| 火 | ― | ○ |
| 水 | ― | ― |
| 木 | ― | ― |
| 金 | ― | ― |
○印は一般外来診療
※印は、急患、施設診療、定期往診
| 曜日 | 午前 | 午後 |
| 月 | ― | ― |
| 火 | ○ | ○ |
| 水 | ― | ― |
| 木 | ○ | ○ |
| 金 | ○ | ○ |




